🐝 Sabia que uma das
primeiras moedas do mundo tinha o símbolo de uma abelha?
🐝 Sabia que existem
enzimas vivas no mel?
🐝 Sabia que em
contacto com uma colher de metal essas enzimas morrem?
🐝 A melhor forma de comer
mel é com colher de pau ou, em alternativa, use uma de plástico.
🐝 Sabia que o mel
contém uma substância que ajuda o cérebro a funcionar melhor?
🐝 Sabia que o mel é
um dos raros alimentos na terra que, sózinho, pode sustentar a vida humana?
🐝 Sabia que as
abelhas já salvaram pessoas da fome em África. Uma colher de mel é suficiente
para sustentar a vida humana por 24 horas.
🐝 Sabia que a
própolis produzida pelas abelhas é um dos mais poderosos ANTIBIÓTICOS naturais?
🐝 Sabia que o mel não
tem prazo de validade e dura de forma praticamente eterna?
🐝 Sabia que os corpos
dos grandes imperadores da antiguidade foram enterrados em caixões de ouro e cobertos com mel para evitar a putrefação?
🐝 Sabia que o termo "LUA DE MEL" advém do facto dos noivos consumiam mel para fertilidade após o casamento?
🐝 Sabia que uma
abelha vive menos de 40 dias, visita pelo menos 1000 flores e produz menos de
uma colher de chá de mel, mas que, para ela, é o trabalho de uma vida inteira?
| Componentes | Média | Desvio padrão | Variação |
|---|---|---|---|
| Água (%) | 17,2 | 1,46 | 13,4 ~ 22,9 |
| Frutose (%) | 38,19 | 2,07 | 27,25 ~ 44,26 |
| Glicose (%) | 31,28 | 3,03 | 22,03 ~ 40,75 |
| Sacarose (%) | 1,31 | 0,95 | 0,25 ~ 7,57 |
| Maltose (%) | 7,31 | 2,09 | 2,74 ~ 15,98 |
| Açúcares totais (%) | 1,50 | 1,03 | 0,13 ~ 8,49 |
| Outros (%) | 3,1 | 1,97 | 0,0 ~ 13,2 |
| pH | 3,91 | 3,42 ~ 6,10 | |
| Acidez livre (meq/kg) | 22,03 | 8,22 | 6,75 ~ 47,19 |
| Lactona (meq/kg) | 7,11 | 3,52 | 0,00 ~ 18,76 |
| Acidez total (meq/kg) | 29,12 | 10,33 | 8,68 ~ 59,49 |
| Lactona/Acidez livre | 0,335 | 0,135 | 0,00 ~ 0,950 |
| Cinzas (%) | 0,169 | 0,15 | 0,020 ~ 1,028 |
| Nitrogénio (%) | 0,041 | 0,026 | 0,00 ~ 0,133 |
| Diastase | 20,8 | 9,76 | 2,1 ~ 61,2 |

